Spočítejte orientační výši výživného podle platu a věku dítěte. Vhodné pro rodiče i právní konzultace.
Jak funguje výpočet výživného v ČR?
Neexistuje přesný zákonný vzorec, ale ministerstvo doporučuje orientační tabulku výživného dle věku dítěte a čistého příjmu rodiče, který nepečuje o dítě.
| Věk dítěte | Doporučené % z čistého příjmu |
|---|---|
| 0–5 let | 11–15 % |
| 6–9 let | 13–17 % |
| 10–14 let | 15–19 % |
| 15–17 let | 17–22 % |
| 18+ (studující) | 19–25 % |
