Zadejte výši úvěru, délku splácení a úrokovou sazbu a zjistěte, jaká bude vaše měsíční splátka. Pomůže vám porovnat nabídky bank a naplánovat rodinný rozpočet.
Průměrné ceny bytů podle dispoziční velikosti
Dispozice | Výměra (m²) | Brno (Kč/m²) | Cena Brno (Kč) | Praha (Kč/m²) | Cena Praha (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
1+1 | 50 | 112 000 | 5 600 000 | 140 000 | 7 000 000 |
1+1 | 35 | 112 000 | 3 920 000 | 140 000 | 4 900 000 |
2+1 | 70 | 112 000 | 7 840 000 | 140 000 | 9 800 000 |
2+1 | 55 | 112 000 | 6 160 000 | 140 000 | 7 700 000 |
3+1 | 85 | 112 000 | 9 520 000 | 140 000 | 11 900 000 |
3+1 | 75 | 112 000 | 8 400 000 | 140 000 | 10 500 000 |
4+1 | 100 | 112 000 | 11 200 000 | 140 000 | 14 000 000 |
4+1 | 85 | 112 000 | 9 520 000 | 140 000 | 11 900 000 |
Použité výpočty a zdroje
- Průměrná cena v Praze: 140 000 Kč/m² je hodnotou reflektující jak starší byty, tak nabídky nových projektů
- V Brně se průměrné ceny pohybují kolem 112 000 Kč/m², v centru až 125 600 Kč/m²
- Ceny v tabulce jsou vypočítány jako jednoduchý násobek výměry bytu a průměrné jednotkové ceny, bez přirážek či slev (např. lokalita, stav nemovitosti).